Утверждено постановлением № 776-а администрации Новоуральского городского округа от 26.04.2010
| Номер маршрута | Наименование маршрута | Стоимость месячного проездного билета на льготных условиях |
| на период с 1 мая по 30 сентября 2010 года | ||
| 114 | ДППС - С/т "Строитель" - ДППС | 360 рублей* |
| 118 | Вокзал - С/т "Металлург" | 360 рублей* |
| 124 | КПП - С/т № 4 - КПП | 360 рублей* |
| 125 | КПП - С/т № 5 - КПП (через кладбище) | 360 рублей* |
| 100 | Художественная школа - С/т "Автозаводец" - Художественная школа | 550 рублей** |
| 110 | НТЦ - С/т "Автозаводец" - НТЦ | 550 рублей** |
| 109 | КПП - С/т "Дачное" - КПП | 550 рублей** |
| 115 | ДППС - С/т "Тарасково" - ДППС | 550 рублей** |
| 117 | С/п "Кедр" - С/т "Лесные дачи" - С/п "Кедр" | 550 рублей** |
| на период с 1 января по 31 декабря 2010 года | ||
| 111 | Новоуральск - д. Пальники - Новоуральск | 550 рублей** |
| 122 | Вокзал - с. Тарасково - Вокзал | 550 рублей** |
** - действие проездного билета стоимостью 550 рублей распространяется для проезда на маршрутах 100, 110, 114, 118, 124, 125, 109, 111, 115, 117, 122.